TIDAK SEMUA CAMERA ADALAH SAMA
Dengan ketersediaan pelbagai model, ciri dan prestasi, adalah membingungkan untuk memilih model yang sesuai untuk aplikasi anda
Kami menyediakan penyelesaian 1 hentian komprehensif yang meliputi kamera berkelajuan tinggi, sistem pencahayaan, kanta optik, peranti pencetus, perisian analisis gerakan dan teknik yang akan memenuhi keperluan ujian anda, memilih kamera berkelajuan tinggi yang betul bergantung pada perkara berikut:
Aplikasi
Permohonan yang berbeza mempunyai keperluan yang berbeza. Memilih kamera yang betul untuk aplikasi tertentu adalah penting. Di sini kami boleh membimbing melalui perpustakaan pengalaman video kami.
Aksesori
Keperluan yang berbeza mempunyai jangkaan yang berbeza. Gabungan kamera dan aksesori yang betul adalah penting dalam memenuhi jangkaan
Teknik
Teknik penangkapan bukan sahaja mencapai hasil yang diharapkan tetapi juga memaksimumkan sumber dan aksesori kamera. Dengan lebih 23 tahun pengalaman dalam perniagaan ini, kami boleh menyokong anda sepenuhnya.
Bajet
Sistem kamera berkelajuan tinggi ialah aset jangka panjang yang berharga bagi sesebuah organisasi. Kami menyediakan keupayaan naik taraf dan pengembangan laluan, pelaburan anda dilindungi daripada usang.
i-Speed 5 | Maks. Konfigurasi | Maks. Kadar bingkai |
---|---|---|
i-Speed 508 | 1920 x 1080 @ 3985 fps | 1,000,000 fps |
i-Speed 510 | 1920 x 1080 @ 4980 fps | 1,000,000 fps |
i-Speed 513 | 1920 x 1080 @ 6382 fps | 1,000,000 fps |
i-Speed 7 | Konfigurasi Terbaik | Maks. Kadar bingkai |
---|---|---|
i-Speed 717 | 2072 x 1536 @ 5315 fps | 2,450,000 fps |
i-Speed 721 | 2072 x 1536 @ 6642 fps | 2,450,000 fps |
i-Speed 727 | 2072 x 1536 @ 8512 fps | 2,450,000 fps |
PROMOSI | Maks. Konfigurasi | Maks. Kadar bingkai |
---|---|---|
U1000 | 1900 x 1200 @ 150fps | 1393 fps |
U750 | 1280 x 1024 @ 203fps | 2070 fps |
501 | 2048 x 1088 @ 85fps | 2620 fps |
502 | 2049 x 1088 @ 170fps | 754 fps |
Siri Standard | Maks. Konfigurasi | Maks. Kadar bingkai |
---|---|---|
J-PRI | 2560 x 1920 @ 2060fps | 32,000 fps |
M-PRI | 1280 x 800 @ 4000fps | 83,000 fps |
L-PRI | 1920 x 1080 @ 2800fps | 82,000 fps |
Siri Hi-G | Maks. Konfigurasi | Maks. Kadar bingkai |
---|---|---|
L-VIT | 1920 x 1080 @ 2500fps | 10,100 fps |
M-VIT | 1280 x 800 @ 4000fps | 6220 fps |
C-VIT | 2048 x 2048 @ 570fps | 100,000 fps |
Siri Airborne | Maks. Konfigurasi | Maks. Kadar bingkai |
---|---|---|
EM | 1920 x 1080 @ 2500fps | 100,000 fps |
M-EM | 1280 x 864 @ 3700fps | 120,000 fps |
Siri Semua-dalam-Satu | Maks. Konfigurasi | Maks. Kadar bingkai |
---|---|---|
SKOP PROMOSI G3 | 2048 x 1088 @ 85fps | 3000 fps |
SOALAN LAZIM (FAQ)