กล้องไม่ใช่ทุกตัวที่จะมีประสิทธิภาพเหมือนกัน
ด้วยความพร้อมของ รุ่น คุณสมบัติ และประสิทธิภาพที่หลากหลาย ดังนั้นในการเลือกกล้องที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ
จึงเป็นเรื่อง ซับซ้อนและน่าปวดหัว
ทางเราจึงมีบริการโซลูชันครบวงจรแบบ 1-stop ครอบคลุมทั้ง กล้องความเร็วสูง, ระบบให้แสง, เลนส์ออปติก, อุปกรณ์ทริกเกอร์, ซอฟต์แวร์วิเคราะห์การเคลื่อนไหว และเทคนิคต่างๆ ที่จะตอบสนองความต้องการในการทดสอบของคุณ
การเลือกกล้องความเร็วสูงที่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้:
การประยุกต์การใช้งาน
แต่ละการประยุกต์ใช้งานมีความต้องการที่แตกต่างกัน การเลือกกล้องที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้นจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้เราจึงสามารถแนะนำคุณผ่านคลังประสบการณ์วิดีโอของเราเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกกล้องที่เหมาะสม
อุปกรณ์เสริม
ความต้องการที่แตกต่างกัน ย่อมมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน การเลือกกล้องร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองความคาดหวังนั้น
เทคนิคการใช้งาน
เทคนิคการถ่ายภาพไม่เพียงแต่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง แต่ยังช่วยใช้ทรัพยากรของกล้องและอุปกรณ์เสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยประสบการณ์มากกว่า 23 ปีในธุรกิจนี้ เราสามารถสนับสนุนคุณได้อย่างเต็มที่
งบประมาณที่เหมาะสม
ระบบกล้องความเร็วสูงเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าในระยะยาวสำหรับองค์กรของคุณ เรามีบริการอัปเกรดและขยายระบบ ทำให้การลงทุนของคุณได้รับการปกป้องจากความล้าสมัย
| รุ่น M Series | การกำหนดค่าสูงสุด | อัตราเฟรมสูงสุด |
|---|---|---|
| M-102 | 1280 x 1024 @ 1,000 fps | 70,000 fps |
| M-103 | 1280 x 1024 @ 3,000 fps | 200,000 fps |
| M-105 | 1280 x 1024 @ 5,000 fps | 350,000 fps |
| M-108 | 1280 x 1024 @ 8,000 fps | 550,000 fps |
| M-502 | 2560 x 1920 @ 2,000 fps | 365,000 fps |
| รุ่น S-20 Series | การกำหนดค่าสูงสุด | อัตราเฟรมสูงสุด |
|---|---|---|
| S-201 | 1920 x 1080 @ 1,200 fps | 110,000 fps |
| S-202 | 1920 x 1080 @ 2,200 fps | 205,000 fps |
| S-203 | 120 x 1080 @ 3,200 fps | 300,000 fps |
| รุ่น H Series | การกำนดค่าสูงสุด | อัตราเฟรมสูงสุด |
|---|---|---|
| H-109 | 1280 x 1024 @ 9,500 fps | 795,000 fps |
| H-113 | 1280 x 1024 @ 13,600 fps | 1,000,000 fps |
| H-116 | 1280 x 1024 @ 15,800 fps | 1,150,000 fps |
| H-502 | 2560 x 2016 @ 2,000 fps | 25,000 fps |
| H-504 | 2560 x 2016 @ 3,600 fps | 50,000 fps |
| H-505 | 2560 x 2016 @ 4,500 fps | 60,000 fps |
| H-204 | 2048 x 1024 @ 4,000 fps | 25,000 fps |
| H-207 | 2048 x 1024 @ 6,600 fps | 50,000 fps |
| รุ่น i-Speed 5 | การกำหนดค่าสูงสุด | อัตราเฟรมสูงสุด |
|---|---|---|
| i-Speed 509 | 1920 x 1080 @ 3985 fps | 1,000,000 fps |
| i-Speed 511 | 1920 x 1080 @ 4980 fps | 1,000,000 fps |
| i-Speed 514 | 1920 x 1080 @ 6382 fps | 1,000,000 fps |
| รุ่น i-Speed 7 | การกำหนดค่าสูงสุด | อัตราเฟรมสูงสุด |
|---|---|---|
| i-Speed 717 | 2072 x 1536 @ 5315 fps | 2,450,000 fps |
| i-Speed 721 | 2072 x 1536 @ 6642 fps | 2,450,000 fps |
| i-Speed 727 | 2072 x 1536 @ 8512 fps | 2,450,000 fps |
| รุ่น PROMON Streaming camera | การกำหนดค่าสูงสุด | อัตราเฟรมสูงสุด |
|---|---|---|
| U1000 | 1900 x 1200 @ 150fps | 1393 fps |
| U750 | 1280 x 1024 @ 203fps | 2070 fps |
| 501 | 2048 x 1088 @ 85fps | 2620 fps |
| 502 | 2049 x 1088 @ 170fps | 754 fps |
| รุ่น Standard Series | การกำหนดค่าสูงสุด | อัตราเฟรมสูงสุด |
|---|---|---|
| J-PRI | 2560 x 1920 @ 2060fps | 32,000 fps |
| M-PRI | 1280 x 800 @ 4000fps | 83,000 fps |
| L-PRI | 1920 x 1080 @ 2800fps | 82,000 fps |
| รุ่น Hi-G Series | การกำหนดค่าสูงสุด | อัตราเฟรมสูงสุด |
|---|---|---|
| L-VIT | 1920 x 1080 @ 2500fps | 10,100 fps |
| M-VIT | 1280 x 800 @ 4000fps | 6220 fps |
| C-VIT | 2048 x 2048 @ 570fps | 100,000 fps |
| รุ่น Airborne Series | การกำหนดค่าสูงสุด | อัตราเฟรมสูงสุด |
|---|---|---|
| L-EM | 1920 x 1080 @ 2500fps | 100,000 fps |
| M-EM | 1280 x 864 @ 3700fps | 120,000 fps |
| รุ่น All-in-One Streaming Camera Series | การกำนดค่าสูงสุด | อัตราเฟรมสูงสุด |
|---|---|---|
| PROMON SCOPE G3 | 2048 x 1088 @ 85fps | 3000 fps |
คำถามที่พบเห็นได้บ่อย (F.A.Q)






